CRO Rhez Challenge, Round 1

Overview

ServerName: www.calrace.com
Track: Toban Raceway Park Long
Laps: 0
Time: 45
Pole: XLO-Mills (02:16.143)
Winner: XLO-Mills (46:53.02)
Fastest lap: Derek Roeleveld (02:16.810)
Most laps led: XLO-Mills (18 laps)
Highest Climber: David C PCC (6 position(s) won)

Qualification results

Overview

PlaceDriverLaptimeGap CarNumberTeamN laps
1 XLO-Mills 02:16.143 / Rhez GT3 3 Rhez Team Black Racing 4
2 XLO-Dino 02:17.062 0.919 Rhez GT3 27 Campana Rhez Racing 3
3 Darwin Meints 02:17.579 01.436 Rhez GT3 3 Rhez Team Black Racing 5
4 Derek Roeleveld 02:17.968 01.825 Rhez GT3 4 Rhez Team Black Racing 4
5 Ron ODell 02:18.523 02.380 Rhez GT3 88 O'Dell Rhez Racing 5
6 Sean Pivek 02:19.161 03.018 Rhez GT3 41 Rhez Team rFactor 5
7 Matt Sotomayor 02:20.273 04.130 Rhez GT3 63 XFactordX Rhez Racing 5
8 Shawn Fredrick 02:26.566 10.423 Rhez GT3 27 Campana Rhez Racing 3
9 RJ Heintz 00:00 -3:43.857 Rhez GT3 41 Rhez Team rFactor 2
10 NormGraf 00:00 -3:43.857 Rhez GT3 27 Campana Rhez Racing 0
11 MudSnowGT 00:00 -3:43.857 Rhez GT3 41 Rhez Team rFactor 3

Lap detail (ordered by qualifying positions)

XLO-Mills
LapSector 1Sector 2Sector 3Laptime
1 00:-1-1 00:000 00:000 00:-1 -1
2 00:17.038 01:33.953 00:25.416 02:16.408
3 00:17.125 01:34.080 00:24.937 02:16.143
4 00:17.102 01:34.100 00:25.922 02:17.125
XLO-Dino
LapSector 1Sector 2Sector 3Laptime
1 00:-1-1 00:000 00:000 00:-1 -1
2 00:17.291 01:35.139 00:24.631 02:17.062
3 00:17.230 01:35.200 00:24.631 02:17.062
Darwin Meints
LapSector 1Sector 2Sector 3Laptime
1 00:-1-1 00:000 00:000 00:-1 -1
2 00:17.556 01:37.297 00:25.470 02:20.324
3 00:17.374 01:35.184 00:25.020 02:17.579
4 00:17.057 01:35.263 00:25.327 02:17.648
5 00:17.057 01:35.263 00:25.327 02:17.648
Derek Roeleveld
LapSector 1Sector 2Sector 3Laptime
1 00:-1-1 00:000 00:000 00:-1 -1
2 00:17.287 01:35.200 00:26.010 02:18.498
3 00:17.169 01:35.103 00:25.695 02:17.968
4 00:17.094 01:35.279 00:25.689 02:18.064
Ron ODell
LapSector 1Sector 2Sector 3Laptime
1 00:-1-1 00:000 00:000 00:-1 -1
2 00:17.377 01:35.808 00:25.966 02:19.152
3 00:17.517 01:35.801 00:25.203 02:18.523
4 00:17.241 01:36.226 00:25.369 02:18.838
5 00:17.241 01:36.226 00:25.369 02:18.838
Sean Pivek
LapSector 1Sector 2Sector 3Laptime
1 00:-1-1 00:000 00:000 00:-1 -1
2 00:17.939 01:43.546 00:25.501 02:26.986
3 00:17.621 01:36.836 00:25.770 02:20.228
4 00:17.717 01:35.079 00:26.364 02:19.161
5 00:17.717 01:35.079 00:26.364 02:19.161
Matt Sotomayor
LapSector 1Sector 2Sector 3Laptime
1 00:-1-1 00:000 00:000 00:-1 -1
2 00:-1-1 01:55.523 00:25.948 02:20.471
3 00:17.487 01:36.497 00:26.369 02:20.355
4 00:17.399 01:37.049 00:25.824 02:20.273
5 00:17.399 01:37.049 00:25.824 02:20.273
Shawn Fredrick
LapSector 1Sector 2Sector 3Laptime
1 00:-1-1 00:000 00:000 00:-1 -1
2 00:17.881 01:41.329 00:27.355 02:26.566
3 00:17.555 01:41.655 00:27.355 02:26.566
RJ Heintz
LapSector 1Sector 2Sector 3Laptime
1 00:-1-1 00:000 00:000 00:-1 -1
2 00:-1-1 00:000 00:000 00:-1 -1
NormGraf
LapSector 1Sector 2Sector 3Laptime
MudSnowGT
LapSector 1Sector 2Sector 3Laptime
1 00:-1-1 00:000 00:000 00:-1 -1
2 00:-1-1 00:000 00:000 00:-1 -1
3 00:-1-1 00:000 00:000 00:-1 -1

Race results

Overview

PlaceDriverTotal timeGapCarNumberTeamN lapsN pitstops
1 XLO-Mills 46:53.02 / Rhez GT3 3 Rhez Team Black Racing 20 1 ()
2 Ron ODell 46:55.81 02.079 Rhez GT3 88 O'Dell Rhez Racing 20 1 ()
3 Darwin Meints 46:58.96 05.094 Rhez GT3 3 Rhez Team Black Racing 20 1 ()
4 Derek Roeleveld 47:15.2 22.000 Rhez GT3 4 Rhez Team Black Racing 20 1 ()
5 XLO-Dino 45:03.71 -1laps Rhez GT3 27 Campana Rhez Racing 19 0
6 Sean Pivek 45:13.07 -1laps Rhez GT3 41 Rhez Team rFactor 19 2 ()
7 NormGraf 45:20.34 -1laps Rhez GT3 27 Campana Rhez Racing 19 1 ()
8 David C PCC 46:38.8 -1laps Rhez GT3 3 Rhez Team Black Racing 19 1 ()
9 Shawn Fredrick 45:27.54 -3laps Rhez GT3 27 Campana Rhez Racing 17 3 ()
10 Matt Sotomayor 00:00 0 -4laps Rhez GT3 63 XFactordX Rhez Racing 16 2 ()
11 Andrew Nawrot 00:00 0 -16laps Rhez GT3 1 Rhez Team RED Racing 4 0
12 MudSnowGT 00:00 0 -16laps Rhez GT3 2 Rhez Team RED Racing 4 0
13 Steve Blankenship 00:00 0 -17laps Rhez GT3 41 Rhez Team rFactor 3 0
14 RJ Heintz 00:00 0 -17laps Rhez GT3 41 Rhez Team rFactor 3 0
15 SimWiz 00:00 0 -20laps Rhez GT3 1 Rhez Team RED Racing 0 0

Lap detail (ordered by race positions)

XLO-Mills
LapSector 1Sector 2Sector 3Laptime
1 00:27.393 01:37.499 00:25.557 02:30.451
2 00:17.154 01:34.330 00:25.501 02:16.987
3 00:17.159 01:34.423 00:25.407 02:16.989
4 00:17.076 01:34.424 00:25.776 02:17.277
5 00:17.219 01:34.588 00:25.915 02:17.723
6 00:17.316 01:34.859 00:26.032 02:18.208
7 00:17.313 01:35.107 00:25.563 02:17.983
8 00:17.224 01:35.632 00:25.611 02:18.467
9 00:17.265 01:35.508 00:25.399 02:18.173
10 00:17.316 01:35.681 00:25.479 02:18.478
11 00:17.312 01:35.709 00:25.538 02:18.560
12 00:17.346 01:35.712 00:25.633 02:18.692
13 00:17.452 01:35.937 00:25.849 02:19.239
14 00:17.563 01:36.390 00:26.235 02:20.189
15 00:17.587 01:36.547 00:26.140 02:20.275
16 00:17.523 01:37.237 00:26.090 02:20.850
17 00:17.603 01:37.335 00:26.497 02:21.436
18 00:17.882 01:39.841 00:42.618 02:40.341
19 00:23.740 01:36.310 00:25.666 02:25.717
20 00:17.159 01:34.062 00:25.749 02:16.971
Ron ODell
LapSector 1Sector 2Sector 3Laptime
1 00:28.613 01:37.775 00:25.662 02:32.051
2 00:17.531 01:37.762 00:25.737 02:21.031
3 00:17.231 01:35.468 00:24.685 02:17.385
4 00:17.388 01:34.885 00:25.254 02:17.529
5 00:17.695 01:35.386 00:24.977 02:18.058
6 00:17.220 01:34.948 00:24.802 02:16.972
7 00:17.396 01:36.256 00:25.916 02:19.568
8 00:17.362 01:35.901 00:24.982 02:18.246
9 00:17.802 01:37.840 00:26.730 02:22.373
10 00:17.586 01:36.261 00:25.281 02:19.129
11 00:17.913 01:36.868 00:28.919 02:23.701
12 00:38.068 01:37.053 00:25.432 02:40.554
13 00:17.493 01:35.504 00:24.655 02:17.653
14 00:17.535 01:35.315 00:25.558 02:18.410
15 00:17.677 01:35.200 00:25.017 02:17.895
16 00:17.662 01:35.852 00:25.409 02:18.924
17 00:17.548 01:35.319 00:25.582 02:18.449
18 00:17.619 01:35.75 00:25.226 02:18.595
19 00:17.551 01:37.737 00:25.211 02:20.5
20 00:17.238 01:35.877 00:25.664 02:18.781
Darwin Meints
LapSector 1Sector 2Sector 3Laptime
1 00:27.759 01:38.278 00:25.222 02:31.260
2 00:17.165 01:34.857 00:25.535 02:17.558
3 00:17.017 01:34.766 00:25.356 02:17.140
4 00:17.225 01:35.677 00:25.415 02:18.317
5 00:17.155 01:35.863 00:25.348 02:18.367
6 00:17.136 01:35.191 00:25.832 02:18.160
7 00:17.950 01:37.601 00:25.812 02:21.365
8 00:17.961 01:36.014 00:24.753 02:18.728
9 00:17.857 01:36.466 00:26.056 02:20.379
10 00:17.373 01:45.909 00:26.408 02:29.690
11 00:17.564 01:37.532 00:46.878 02:41.975
12 00:23.442 01:35.814 00:24.114 02:23.370
13 00:17.305 01:34.808 00:25.235 02:17.349
14 00:17.338 01:35.187 00:25.016 02:17.542
15 00:17.070 01:34.741 00:25.415 02:17.227
16 00:17.263 01:34.831 00:25.129 02:17.225
17 00:17.524 01:36.020 00:24.889 02:18.433
18 00:17.263 01:35.641 00:25.491 02:18.396
19 00:17.255 01:35.916 00:24.296 02:17.468
20 00:17.242 01:36.789 00:24.972 02:19.004
Derek Roeleveld
LapSector 1Sector 2Sector 3Laptime
1 00:27.614 01:36.237 00:25.789 02:29.640
2 00:17.189 01:36.275 00:25.464 02:18.929
3 00:17.082 01:34.741 00:25.469 02:17.293
4 00:17.187 01:35.667 00:25.353 02:18.208
5 00:17.203 01:35.643 00:25.583 02:18.430
6 00:17.115 01:34.921 00:26.148 02:18.185
7 00:18.418 01:36.885 00:25.926 02:21.230
8 00:17.398 01:35.244 00:26.183 02:18.827
9 00:20.710 01:39.375 00:26.437 02:26.523
10 00:17.334 01:35.757 00:26.462 02:19.554
11 00:17.382 01:37.366 00:26.003 02:20.752
12 00:17.577 01:36.172 00:25.786 02:19.535
13 00:17.408 01:36.173 00:25.980 02:19.563
14 00:17.389 01:37.164 00:25.939 02:20.493
15 00:18.024 01:36.985 00:25.814 02:20.824
16 00:17.502 01:39.011 00:46.893 02:43.407
17 00:24.752 01:37.424 00:25.673 02:27.850
18 00:17.378 01:34.357 00:25.074 02:16.810
19 00:17.176 01:36.735 00:25.538 02:19.450
20 00:17.169 01:35.872 00:26.640 02:19.683
XLO-Dino
LapSector 1Sector 2Sector 3Laptime
1 00:26.818 01:37.476 00:26.785 02:31.080
2 00:17.657 01:35.164 00:26.723 02:19.545
3 00:17.264 01:35.948 00:25.058 02:18.271
4 00:17.057 01:36.047 00:26.040 02:19.145
5 00:18.257 01:36.25 00:25.612 02:20.119
6 00:17.356 01:36.043 00:24.795 02:18.195
7 00:17.243 01:36.790 00:25.030 02:19.064
8 00:18.553 01:38.617 00:25.526 02:22.696
9 00:19.149 01:38.825 00:25.279 02:23.254
10 00:17.327 01:37.584 00:25.128 02:20.040
11 00:17.415 01:38.492 00:25.264 02:21.172
12 00:17.533 01:38.140 00:25.340 02:21.013
13 00:17.961 01:39.432 00:25.5 02:22.894
14 00:17.501 01:37.385 00:26.002 02:20.889
15 00:17.538 01:38.297 00:25.401 02:21.237
16 00:18.063 01:41.334 00:28.326 02:27.724
17 00:17.867 01:37.781 00:24.870 02:20.519
18 00:20.933 01:40.058 00:25.752 02:26.745
19 00:19.391 01:40.028 00:30.674 02:30.093
Sean Pivek
LapSector 1Sector 2Sector 3Laptime
1 00:27.877 01:40.749 00:25.826 02:34.452
2 00:17.481 01:51.145 00:10.215 02:18.842
3 00:17.455 01:35.291 00:24.710 02:17.457
4 00:17.247 01:35.409 00:24.714 02:17.371
5 00:17.748 01:35.600 00:24.705 02:18.053
6 00:17.613 01:36.766 00:25.155 02:19.535
7 00:17.512 01:36.007 00:25.123 02:18.643
8 00:17.534 01:35.490 00:24.978 02:18.003
9 00:17.467 01:36.994 00:25.118 02:19.580
10 00:17.490 01:45.035 00:31.555 02:34.081
11 00:43.351 01:37.304 00:25.294 02:45.949
12 00:17.504 01:34.929 00:24.909 02:17.343
13 00:17.488 01:34.974 00:24.761 02:17.225
14 00:17.256 01:34.822 00:24.802 02:16.881
15 00:17.294 01:35.608 00:25.210 02:18.113
16 00:17.528 01:36.283 00:25.209 02:19.021
17 00:17.349 01:36.923 00:25.137 02:19.410
18 00:17.491 01:36.866 00:29.425 02:23.784
19 00:37.776 01:36.330 00:25.212 02:39.319
NormGraf
LapSector 1Sector 2Sector 3Laptime
1 00:30.957 01:41.012 00:26.596 02:38.565
2 00:17.816 01:36.336 00:25.835 02:19.988
3 00:17.358 01:35.479 00:26.140 02:18.977
4 00:20.230 01:38.892 00:25.336 02:24.459
5 00:17.288 01:36.321 00:25.757 02:19.366
6 00:17.374 01:35.675 00:25.704 02:18.754
7 00:17.412 01:39.333 00:25.254 02:21.999
8 00:17.373 01:38.241 00:25.284 02:20.899
9 00:17.576 01:37.694 00:26.285 02:21.556
10 00:17.885 01:36.026 00:25.250 02:19.162
11 00:18.177 01:37.481 00:25.836 02:21.495
12 00:19.278 01:37.402 00:25.057 02:21.739
13 00:18.453 01:37.321 00:25.553 02:21.329
14 00:17.753 01:38.296 00:25.602 02:21.651
15 00:17.537 01:37.455 00:25.895 02:20.888
16 00:17.575 01:38.329 00:25.324 02:21.229
17 00:17.540 01:38.903 00:46.217 02:42.660
18 00:24.382 01:37.180 00:25.694 02:27.257
19 00:17.410 01:35.291 00:25.656 02:18.359
David C PCC
LapSector 1Sector 2Sector 3Laptime
1 00:32.415 01:47.499 00:27.624 02:47.540
2 00:18.836 01:42.053 00:26.971 02:27.861
3 00:18.130 02:12.344 00:55.109 03:25.584
4 00:25.066 01:41.848 00:27.612 02:34.527
5 00:17.637 01:37.782 00:25.804 02:21.225
6 00:17.448 01:36.997 00:26.875 02:21.321
7 00:17.474 01:37.438 00:25.471 02:20.384
8 00:18.106 01:38.641 00:26.035 02:22.783
9 00:17.465 01:37.275 00:25.579 02:20.319
10 00:17.485 01:37.122 00:25.929 02:20.537
11 00:17.407 01:37.008 00:26.047 02:20.463
12 00:17.538 01:37.079 00:25.896 02:20.514
13 00:17.508 01:37.306 00:26.019 02:20.834
14 00:17.563 01:36.961 00:26.117 02:20.642
15 00:17.577 01:36.343 00:26.100 02:20.020
16 00:17.833 01:37.164 00:32.208 02:27.206
17 00:17.497 01:37.440 00:26.322 02:21.259
18 00:17.829 01:37.348 00:26.620 02:21.797
19 00:17.692 01:39.013 00:27.266 02:23.972
Shawn Fredrick
LapSector 1Sector 2Sector 3Laptime
1 00:34.822 01:46.368 00:52.456 03:13.647
2 00:24.538 01:44.048 00:28.724 02:37.310
3 00:18.645 01:43.240 00:28.593 02:30.480
4 00:17.931 01:41.043 00:31.505 02:30.480
5 00:18.029 01:40.951 00:27.777 02:26.758
6 00:17.582 01:44.100 00:29.070 02:30.754
7 00:17.872 01:44.635 00:27.943 02:30.450
8 00:18.873 02:17.229 01:24.130 04:00.232
9 00:25.694 01:41.863 00:27.799 02:35.358
10 00:18.287 01:42.663 00:28.607 02:29.558
11 00:18.338 01:43.436 00:27.862 02:29.636
12 00:20.028 01:57.034 00:26.673 02:43.736
13 00:17.949 01:45.659 00:27.702 02:31.310
14 00:18.093 01:50.516 00:30.529 02:39.139
15 00:18.887 01:43.303 00:30.671 02:32.862
16 00:19.681 01:44.861 00:29.408 02:33.951
17 00:19.505 01:45.331 00:29.845 02:34.682
Matt Sotomayor
LapSector 1Sector 2Sector 3Laptime
1 00:29.603 01:37.847 00:25.978 02:33.430
2 00:29.603 01:24.796 00:25.615 02:20.015
3 00:17.915 01:35.394 00:24.951 02:18.262
4 00:17.504 01:35.632 00:25.054 02:18.190
5 00:17.549 01:36.413 00:25.538 02:19.502
6 00:17.344 01:36.903 00:24.880 02:19.128
7 00:17.382 01:36.100 00:24.538 02:18.021
8 00:17.449 01:36.352 00:24.853 02:18.655
9 00:17.530 01:39.038 00:25.732 02:22.301
10 00:17.530 01:36.443 00:25.704 02:19.678
11 00:17.889 01:38.551 00:25.257 02:21.699
12 00:18.792 01:42.075 00:28.576 02:29.444
13 00:39.671 01:36.520 00:25.066 02:41.258
14 00:17.164 01:36.614 00:25.428 02:19.208
15 00:17.164 01:36.469 00:24.897 02:18.532
16 00:17.822 01:38.670 00:29.928 02:26.422
Andrew Nawrot
LapSector 1Sector 2Sector 3Laptime
1 00:31.932 01:46.577 00:26.467 02:44.977
2 00:18.988 01:47.040 00:27.817 02:33.845
3 00:18.245 01:42.674 00:27.441 02:28.360
4 00:18.485 01:42.022 00:27.150 02:27.659
MudSnowGT
LapSector 1Sector 2Sector 3Laptime
1 00:32.107 01:41.826 00:26.512 02:40.446
2 00:18.281 01:38.225 00:26.275 02:22.782
3 00:17.624 01:37.658 00:25.913 02:21.196
4 00:17.717 01:45.090 00:25.626 02:28.434
Steve Blankenship
LapSector 1Sector 2Sector 3Laptime
1 00:31.637 01:39.917 00:26.806 02:38.360
2 00:17.774 01:36.069 00:25.739 02:19.583
3 00:17.625 01:35.531 00:26.387 02:19.545
RJ Heintz
LapSector 1Sector 2Sector 3Laptime
1 00:30.700 01:40.744 00:29.386 02:40.830
2 00:18.339 01:38.753 00:26.149 02:23.243
3 00:17.993 01:38.322 00:26.137 02:22.453
SimWiz
LapSector 1Sector 2Sector 3Laptime

Race leaders

DriverLapsCarNumberTeam
XLO-Mills 18 Rhez GT3 3 Rhez Team Black Racing
Derek Roeleveld 1 Rhez GT3 4 Rhez Team Black Racing

Fastest laps

Total times

PlaceDriverLaptimeGapCarNumberTeam
1 SimWiz 00:00 / Rhez GT3 1 Rhez Team RED Racing
2 Derek Roeleveld 02:16.810 2:16.810 Rhez GT3 4 Rhez Team Black Racing
3 Sean Pivek 02:16.881 2:16.881 Rhez GT3 41 Rhez Team rFactor
4 XLO-Mills 02:16.971 2:16.971 Rhez GT3 3 Rhez Team Black Racing
5 Ron ODell 02:16.972 2:16.972 Rhez GT3 88 O'Dell Rhez Racing
6 Darwin Meints 02:17.140 2:17.140 Rhez GT3 3 Rhez Team Black Racing
7 Matt Sotomayor 02:18.021 2:18.021 Rhez GT3 63 XFactordX Rhez Racing
8 XLO-Dino 02:18.195 2:18.195 Rhez GT3 27 Campana Rhez Racing
9 NormGraf 02:18.359 2:18.359 Rhez GT3 27 Campana Rhez Racing
10 Steve Blankenship 02:19.545 2:19.545 Rhez GT3 41 Rhez Team rFactor
11 David C PCC 02:20.020 2:20.020 Rhez GT3 3 Rhez Team Black Racing
12 MudSnowGT 02:21.196 2:21.196 Rhez GT3 2 Rhez Team RED Racing
13 RJ Heintz 02:22.453 2:22.453 Rhez GT3 41 Rhez Team rFactor
14 Shawn Fredrick 02:26.758 2:26.758 Rhez GT3 27 Campana Rhez Racing
15 Andrew Nawrot 02:27.659 2:27.659 Rhez GT3 1 Rhez Team RED Racing

Sector 1

PlaceDriverSectortimeGapCarNumberTeam
1 Darwin Meints 00:17.017 / Rhez GT3 3 Rhez Team Black Racing
2 XLO-Dino 00:17.057 0.040 Rhez GT3 27 Campana Rhez Racing
3 XLO-Mills 00:17.076 0.059 Rhez GT3 3 Rhez Team Black Racing
4 Derek Roeleveld 00:17.082 0.065 Rhez GT3 4 Rhez Team Black Racing
5 Matt Sotomayor 00:17.164 0.147 Rhez GT3 63 XFactordX Rhez Racing
6 Ron ODell 00:17.220 0.203 Rhez GT3 88 O'Dell Rhez Racing
7 Sean Pivek 00:17.247 0.230 Rhez GT3 41 Rhez Team rFactor
8 NormGraf 00:17.288 0.271 Rhez GT3 27 Campana Rhez Racing
9 David C PCC 00:17.407 0.390 Rhez GT3 3 Rhez Team Black Racing
10 Shawn Fredrick 00:17.582 0.565 Rhez GT3 27 Campana Rhez Racing
11 MudSnowGT 00:17.624 0.607 Rhez GT3 2 Rhez Team RED Racing
12 Steve Blankenship 00:17.625 0.608 Rhez GT3 41 Rhez Team rFactor
13 RJ Heintz 00:17.993 0.976 Rhez GT3 41 Rhez Team rFactor
14 Andrew Nawrot 00:18.245 01.228 Rhez GT3 1 Rhez Team RED Racing
15 SimWiz 27777:46:399999 27777:29.7760 Rhez GT3 1 Rhez Team RED Racing

Sector 2

PlaceDriverSectortimeGapCarNumberTeam
1 Matt Sotomayor 01:24.796 / Rhez GT3 63 XFactordX Rhez Racing
2 XLO-Mills 01:34.062 09.266 Rhez GT3 3 Rhez Team Black Racing
3 Derek Roeleveld 01:34.357 09.561 Rhez GT3 4 Rhez Team Black Racing
4 Darwin Meints 01:34.741 09.945 Rhez GT3 3 Rhez Team Black Racing
5 Sean Pivek 01:34.822 10.026 Rhez GT3 41 Rhez Team rFactor
6 Ron ODell 01:34.885 10.089 Rhez GT3 88 O'Dell Rhez Racing
7 XLO-Dino 01:35.164 10.368 Rhez GT3 27 Campana Rhez Racing
8 NormGraf 01:35.291 10.495 Rhez GT3 27 Campana Rhez Racing
9 Steve Blankenship 01:35.531 10.735 Rhez GT3 41 Rhez Team rFactor
10 David C PCC 01:36.343 11.547 Rhez GT3 3 Rhez Team Black Racing
11 MudSnowGT 01:37.658 12.862 Rhez GT3 2 Rhez Team RED Racing
12 RJ Heintz 01:38.322 13.526 Rhez GT3 41 Rhez Team rFactor
13 Shawn Fredrick 01:40.951 16.155 Rhez GT3 27 Campana Rhez Racing
14 Andrew Nawrot 01:42.022 17.226 Rhez GT3 1 Rhez Team RED Racing
15 SimWiz 27777:46:399999 27776:22.6981 Rhez GT3 1 Rhez Team RED Racing

Sector 3

PlaceDriverSectortimeGapCarNumberTeam
1 Sean Pivek 00:10.215 / Rhez GT3 41 Rhez Team rFactor
2 Darwin Meints 00:24.114 13.899 Rhez GT3 3 Rhez Team Black Racing
3 Matt Sotomayor 00:24.538 14.323 Rhez GT3 63 XFactordX Rhez Racing
4 Ron ODell 00:24.655 14.440 Rhez GT3 88 O'Dell Rhez Racing
5 XLO-Dino 00:24.795 14.580 Rhez GT3 27 Campana Rhez Racing
6 NormGraf 00:25.057 14.842 Rhez GT3 27 Campana Rhez Racing
7 Derek Roeleveld 00:25.074 14.859 Rhez GT3 4 Rhez Team Black Racing
8 XLO-Mills 00:25.399 15.184 Rhez GT3 3 Rhez Team Black Racing
9 David C PCC 00:25.471 15.256 Rhez GT3 3 Rhez Team Black Racing
10 MudSnowGT 00:25.626 15.411 Rhez GT3 2 Rhez Team RED Racing
11 Steve Blankenship 00:25.739 15.524 Rhez GT3 41 Rhez Team rFactor
12 RJ Heintz 00:26.137 15.922 Rhez GT3 41 Rhez Team rFactor
13 Andrew Nawrot 00:26.467 16.252 Rhez GT3 1 Rhez Team RED Racing
14 Shawn Fredrick 00:26.673 16.458 Rhez GT3 27 Campana Rhez Racing
15 SimWiz 27777:46:399999 27777:36.7562 Rhez GT3 1 Rhez Team RED Racing

Highest climbers

Positions wonDriverStart positionFinish positionCarNumber Team
6 David C PCC 14 8 Rhez GT3 3 Rhez Team Black Racing
3 Ron ODell 5 2 Rhez GT3 88 O'Dell Rhez Racing
3 NormGraf 10 7 Rhez GT3 27 Campana Rhez Racing
2 Steve Blankenship 15 13 Rhez GT3 41 Rhez Team rFactor
1 MudSnowGT 13 12 Rhez GT3 2 Rhez Team RED Racing
0 XLO-Mills 1 1 Rhez GT3 3 Rhez Team Black Racing
0 Darwin Meints 3 3 Rhez GT3 3 Rhez Team Black Racing
0 Derek Roeleveld 4 4 Rhez GT3 4 Rhez Team Black Racing
0 Sean Pivek 6 6 Rhez GT3 41 Rhez Team rFactor
0 Andrew Nawrot 11 11 Rhez GT3 1 Rhez Team RED Racing
-1 Shawn Fredrick 8 9 Rhez GT3 27 Campana Rhez Racing
-3 XLO-Dino 2 5 Rhez GT3 27 Campana Rhez Racing
-3 Matt Sotomayor 7 10 Rhez GT3 63 XFactordX Rhez Racing
-3 SimWiz 12 15 Rhez GT3 1 Rhez Team RED Racing
-5 RJ Heintz 9 14 Rhez GT3 41 Rhez Team rFactor

Race laptime consistency

Std Deviation

PlaceDriverStd deviationGapCarNumberTeam
1 SimWiz 0 / Rhez GT3 1 Rhez Team RED Racing
2 XLO-Dino 3.751 -3.751 Rhez GT3 27 Campana Rhez Racing
3 XLO-Mills 5.621 -5.621 Rhez GT3 3 Rhez Team Black Racing
4 Ron ODell 5.67 -5.67 Rhez GT3 88 O'Dell Rhez Racing
5 Derek Roeleveld 6.014 -6.014 Rhez GT3 4 Rhez Team Black Racing
6 Darwin Meints 6.075 -6.075 Rhez GT3 3 Rhez Team Black Racing
7 NormGraf 6.388 -6.388 Rhez GT3 27 Campana Rhez Racing
8 Matt Sotomayor 6.461 -6.461 Rhez GT3 63 XFactordX Rhez Racing
9 Andrew Nawrot 6.783 -6.783 Rhez GT3 1 Rhez Team RED Racing
10 MudSnowGT 7.577 -7.577 Rhez GT3 2 Rhez Team RED Racing
11 RJ Heintz 8.275 -8.275 Rhez GT3 41 Rhez Team rFactor
12 Sean Pivek 8.46 -8.46 Rhez GT3 41 Rhez Team rFactor
13 Steve Blankenship 8.97 -8.97 Rhez GT3 41 Rhez Team rFactor
14 David C PCC 15.208 -15.208 Rhez GT3 3 Rhez Team Black Racing
15 Shawn Fredrick 22.5 -22.5 Rhez GT3 27 Campana Rhez Racing

Avg Deviation

PlaceDriverAvg deviationGapCarNumberTeam
1 SimWiz 0 / Rhez GT3 1 Rhez Team RED Racing
2 XLO-Dino 3.037 -3.037 Rhez GT3 27 Campana Rhez Racing
3 XLO-Mills 3.89 -3.89 Rhez GT3 3 Rhez Team Black Racing
4 Ron ODell 3.895 -3.895 Rhez GT3 88 O'Dell Rhez Racing
5 Derek Roeleveld 4.356 -4.356 Rhez GT3 4 Rhez Team Black Racing
6 Darwin Meints 4.424 -4.424 Rhez GT3 3 Rhez Team Black Racing
7 NormGraf 4.628 -4.628 Rhez GT3 27 Campana Rhez Racing
8 Matt Sotomayor 5.117 -5.117 Rhez GT3 63 XFactordX Rhez Racing
9 Andrew Nawrot 5.855 -5.855 Rhez GT3 1 Rhez Team RED Racing
10 MudSnowGT 6.357 -6.357 Rhez GT3 2 Rhez Team RED Racing
11 Sean Pivek 6.849 -6.849 Rhez GT3 41 Rhez Team rFactor
12 RJ Heintz 7.948 -7.948 Rhez GT3 41 Rhez Team rFactor
13 Steve Blankenship 8.61 -8.61 Rhez GT3 41 Rhez Team rFactor
14 David C PCC 9.367 -9.367 Rhez GT3 3 Rhez Team Black Racing
15 Shawn Fredrick 13.982 -13.982 Rhez GT3 27 Campana Rhez Racing

Race history graph


Lap by lap graph